CGW 1920 CHILLER REFRIGERATORE ACQUA KW 194.2
| Prezzo: | Richiedi prezzo, risposta entro 1 ora |
|---|---|
| Cod. art.: | CGW.01920 |
| Marca: | APIplus BY ATS |
| Unità di misura: | PZ |
| Peso: | 1.750,000 Kg |
| Quantità: |
Descrizione
Chiller: Refrigeratore Acqua CGW 1920
La gamma CGW rappresenta una nuova generazione di chiller ad alta efficienza per applicazioni industriali. L'esigenza sempre crescente di ridurre i consumi operativi nei processi industriali ha portato all'implementazione di una gamma fortemente orientata alla massima performance in termini di efficienza, mantenendo al contempo robustezza e affidabilità. I chiller della gamma CGW si caratterizzano per l'uso di refrigerante ecologico R-410a, che offre elevate prestazioni, batteria di condensazione con tecnologia Microchannel e geometria a V, valvola termostatica elettronica e regolazione modulante del ventilatore, garantendo massima efficienza e precisione.
Affidabilità
Le unità sono progettate con robustezza e flessibilità, garantendo l'integrità delle macchine durante il trasporto sia su camion che in container. I componenti e la logica di assemblaggio sono progettati per garantire massima affidabilità e accessibilità per la manutenzione. Il doppio circuito con compressori in tandem o tre compressori assicura un funzionamento ottimale a diversi carichi, offrendo una maggiore longevità, con particolare attenzione alle applicazioni industriali che richiedono un uso intensivo (H24/365).
Installazione Esterna
La gamma CGW è progettata per essere utilizzata in qualsiasi installazione esterna. Il quadro elettrico con protezione IP54 garantisce adeguate misure di sicurezza per i componenti elettronici ed elettrici. Le varie opzioni permettono un'estensione dei limiti operativi sia a basse che alte temperature.
Batteria di Condensazione con Design a V
Il modulo di condensazione con design a V incrociato consente una maggiore modularità delle unità, con particolare attenzione alla distribuzione dell'aria e alla massima accessibilità dei componenti. Le batterie del condensatore utilizzano la tecnologia Microchannel, che permette alta efficienza su spessori molto ridotti e perdite di carico contenute.
Tabella delle Specifiche Tecniche
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Modello | CGW 1920 |
| Capacità di Raffreddamento | 192000 W |
| Potenza Elettrica Assorbita | 48800 W |
| Gas Refrigerante | R410a |
| Carica Gas Refrigerante | 16 + 16 kg |
| Numero Circuiti Frigoriferi / Compressori | 2/4 |
| Limiti Funzionamento Temperatura Ambiente | -10°C / 14°F - 45°C / 113°F |
| Limiti Funzionamento Temperatura Acqua Uscita | 0°C / 32°F - 25°C / 77°F |
| Alimentazione | 400/3/50 (460/3/60) |
| Alimentazione Secondaria | 230 Vac |
| Ventilatore | Assiale/3 |
| Portata Aria a Bocca Libera | 64125 mc/h |
| Potenza Totale Assorbita Ventilatore | 4100 W |
| Attacchi Idraulici | 2 1/2" |
| Rumorosità Max | 56 dB(A) |
| Dimensioni (L x W x H) | 1370 mm / 54,0 in x 3650 mm / 143,8 in x 2316 mm / 91,3 in |
| Peso a Vuoto | 2040 kg / 4488 lbs |
Nota Generale: I valori indicati possono variare del +/- 5%. La rumorosità è misurata in campo libero a una distanza di 10 metri. Le prestazioni sono riferite a condizioni specifiche di temperatura dell'acqua in ingresso/uscita e temperatura ambiente.
Caratteristiche
| Potenza Frigorifera kW: | 194.2 |
|---|---|
| Potenza assorbita max (kW): | 48,9 - EER 4 ESEER (calcolato con acqua 12/7 °C) ISO14511 4,68 |
| Corrente assorbita max (A): | 113,7 |
| Alimentazione (V): | 400V/3/50Hz |
| Dimensioni (mm): | 1370 x 2316 x 3650 |
| Peso (Kg): | 1640 |
| Connessioni Idrauliche : | M Vic 2-1/2 |
| Corrente di spunto max (A): | 234,5 |
| Gas Refrigerante: | R410A |
| Compressori: | -------- |
| Tipo di compressore: | Scroll 4 |
| Potenza elettrica assorbita kW: | 44.8 |
| Corrente assorbita A: | 71.5 |
| Corrente massima assorbita A: | 130 |
| Ventilatori: | -------- |
| Ventilatore: | 3 x ø800 |
| Temperatura aria °C: | 32 |
| Portata aria m³/h : | 64125 |
| Potenza assorbita ventilatore kW : | 4.1 |
| Corrente massima assorbita A: | 12.9 |
| Gruppo Idraulico: | -------- |
| Liquido refrigerante: | Acqua |
| Temperatura fluido ingresso °C: | 20 |
| Temperatura fluido uscita °C: | 15 |
| Portata fluido m³/h: | 33.5 |
| Perdite di carico kPa: | 72.2 |
| Rumorosità max @10m db(A): | 55.8 in campo libero |
CGW 1920 CHILLER REFRIGERATORE ACQUA KW 194.2
CGW 1350 CHILLER REFRIGERATORE ACQUA KW 130.0
CGW 4160 CHILLER REFRIGERATORE ACQUA KW 416.0
CGW 774 CHILLER REFRIGERATORE ACQUA KW 72.0
CGW 3140 CHILLER REFRIGERATORE ACQUA KW 314.2
CGW 1170 CHILLER REFRIGERATORE ACQUA KW 110.0
ALTAIR OLIO PER COMPRESSORI A PISTONI TANICA 1 [...]
