• Chiudi
  • IT

DEUMIDIFICATORE AD ADSORBIMENTO DA 2000 MC/H A 9500 MC/H

DEUMIDIFICATORE AD ADSORBIMENTO DA 2000 MC/H A 9500 MC/H
Usa la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire l'immagine
Prezzo: Richiedi prezzo, risposta entro 1 ora
Cod. art.: ADP2000-9500
Marca: APIplus by TFT
Unità di misura: PZ
Quantità:

Descrizione

I modelli ADP2000, ADP3500, ADP5000, ADP6500, ADP8000 e ADP9500 sono deumidificatori ad adsorbimento, progettati per applicazioni industriali ad alta capacità. Utilizzano un rotore impregnato di silica gel, un materiale altamente igroscopico che assorbe l'umidità dall'aria. Questi modelli sono adatti per operare in condizioni di temperatura comprese tra -30°C e +40°C. La struttura è realizzata in acciaio zincato verniciato e/o acciaio AISI304, garantendo resistenza e durabilità. I deumidificatori sono dotati di ventilatori potenti e un sistema di controllo PLC con terminale touch-screen, offrendo flessibilità e precisione nella gestione della deumidificazione.

Caratteristiche ADP 2000 ADP 3500 ADP 5000 ADP 6500 ADP 8000 ADP 9500
Capacità di deumidificazione (Kg/h) 18,6 31,1 42,5 55,9 66,0 77,1
Portata aria processo (m³/h) 2000 3500 5000 6500 8000 9500
Pressione statica utile (Pa) 400 400 400 400 400 400
Potenza nominale ventilatore (KW) 1,1 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5
Portata aria rigenerazione (m³/h) 700 1200 1700 2200 2600 3100
Pressione statica utile rigenerazione (Pa) 350 400 400 400 350 350
Potenza nominale ventilatore rigenerazione (KW) 0,75 1,1 1,5 1,5 2,2 3,0
Potenza nominale motoriduttore (W) 10 10 10 10 10 10
Potenza installata (KW) 27,0 45,0 66,0 84,0 97,5 117,0
Aumento di temperatura batteria di riscaldamento (°C) 110 110 110 110 110 110
Alimentazione elettrica (Volt/Ph/Hz) 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5% 400/3/50 ±5%
Potenza massima assorbita unità standard (KW) 28,9 48,3 70,5 89,5 105,2 127,5
Corrente massima assorbita unità standard (A) 43,1 72,1 103,6 131,2 155,2 187,4
Pressione sonora (dB(A)) 60 64 65 66 69 70
Potenza sonora (dB(A)) 88 92 93 94 97 98

$$AJAX$$
$$AJAX$$
Cookie policy
Ready Pro ecommerce